26 models from 0.8 to 2.3 MPa. For work where there is no grid and no level pad: quarries, geology, mobile construction sites.


| Model | Working pressure | Free air delivery | Engine | Power | Outlet | Dimensions L×W×H | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 MPa | 5 m³/min | XiChai | 50 hp | G1*1,G1/2*1 | 1660×1020×1610 | 740 kg | ||
| 0.8 MPa | 5 m³/min | XiChai | 50 hp | G1*1,G1/2*1 | 1660×1020×1610 | 740 kg | ||
| 0.8 MPa | 5 m³/min | XiChai | 50 hp | G1*1,G1/2*1 | 2500×1350×1500 | 970 kg | ||
| 0.8 MPa | 6 m³/min | XiChai | 75 hp | G1 1/4*1,G3/4*1 | 3240×1760×1850 | 1400 kg | ||
| 0.8 MPa | 9 m³/min | Yuchai | 120 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3240×1760×1785 | 1550 kg | ||
| 0.8 MPa | 9 m³/min | Cummins | 125 hp | G1 1/4*1,G3/4*1 | 3240×1760×1785 | 1550 kg | ||
| 1.5 MPa | 11 m³/min | Yuchai | 160 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3300×1880×2100 | 1880 kg | ||
| 1.5 MPa | 11 m³/min | Cummins | 150 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3500×1850×2100 | 1800 kg | ||
| 1 MPa | 12 m³/min | Yuchai | 160 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3300×1880×2100 | 1880 kg | ||
| 1 MPa | 12 m³/min | Cummins | 150 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3500×1850×2100 | 1800 kg | ||
| 1.3 MPa | 15 m³/min | Yuchai | 190 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3000×1520×2200 | 2400 kg | ||
| 1.3 MPa | 15 m³/min | Yuchai | 180 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3000×1520×2200 | 2200 kg | ||
| 1.3 MPa | 15 m³/min | Cummins | 180 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3000×1520×2200 | 2050 kg | ||
| 1.5 MPa | 16 m³/min | Yuchai | 220 hp | G2*1,G3/4*1 | 3000×1520×2200 | 2400 kg | ||
| 1.2 MPa | 15 m³/min | Cummins | 210 hp | G2*1,G3/4*1 | 3000×1520×2232 | 2200 kg | ||
| 1.2 MPa | 15 m³/min | Yuchai | 190 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3020×1520×2180 | 2400 kg | ||
| 1.2 MPa | 15 m³/min | Cummins | 180 hp | G1 1/2*1,G3/4*1 | 3020×1520×2180 | 2200 kg | ||
| 1.7 MPa | 16.5 m³/min | Yuchai | 260 hp | G2*1,G3/4*1 | 3020×1520×2180 | 2700 kg | ||
| 1.7 MPa | 18 m³/min | Yuchai | 220 hp | G2*1,G3/4*1 | 2800×1520×1780 | 2200 kg | ||
| 1.7 MPa | 18 m³/min | Yuchai | 260 hp | G2*1,G3/4*1 | 3050×1800×1800 | 2700 kg | ||
| 1.7 MPa | 18 m³/min | Yuchai | 260 hp | G2*1,G3/4*1 | 3000×1520×2390 | 2800 kg | ||
| 1.7 MPa | 18 m³/min | Cummins | 260 hp | G2*1,G3/4*1 | 3000×1520×2390 | 2700 kg | ||
| 2.2 MPa | 21 m³/min | Yuchai | 310 hp | G2*1,G3/4*1 | 4300×2090×2470 | 3300 kg | ||
| 1.7 MPa | 20 m³/min | Yuchai | 310 hp | G2*1,G3/4*1 | 3100×1520×2400 | 2850 kg | ||
| 2.3 MPa | 24 m³/min | Yuchai | 340 hp | G2*1,G3/4*1 | 3500×1950×2030 | 4450 kg | ||
| 1.7 MPa | 29 m³/min | Yuchai | 400 hp | G2*1,G3/4*1 | 3500×1950×2030 | 4050 kg |
Tell us about the site: the demand, the pressure and the duty cycle. We will pick the model, price the specification and give you a lead time.
Leave your number - we'll call back and go through the details.
By submitting the form you agree to the processing of your personal data.
We'll call back to go through the details. Urgent - +998 77 151-00-30.