15 models from 7.5 to 132 kW. The workhorse series for steady shop-floor air demand.


| Model | Working pressure | Free air delivery | Motor | Drive | Rated speed | Outlet | Noise level | Dimensions L×W×H | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 bar | 1 m³/min | 7.5 kW | Прямой | 2900 rpm | G3/4 | 72 dB | 800x620800 | 200 kg | ||
| 8 bar | 1.7 m³/min | 11 kW | Прямой | 2920 rpm | G1 | 72 dB | 1000x670x1250 | 265 kg | ||
| 8 bar | 1.45 m³/min | 11 kW | Ременной | 2920 rpm | G1 | 72 dB | 700x670x1250 | 290 kg | ||
| 8 bar | 2.1 m³/min | 15 kW | Прямой | 2920 rpm | G1 | 73 dB | 1000x670x1090 | 280 kg | ||
| 8 bar | 2.2 m³/min | 15 kW | Ременной | 2920 rpm | G1 | 73 dB | 700x670x1250 | 290 kg | ||
| 8 bar | 2.55 m³/min | 18 kW | Прямой | 2940 rpm | G1 | 74 dB | 1200x800x1120 | 380 kg | ||
| 8 bar | 3.1 m³/min | 22 kW | Прямой | 2940 rpm | G1 | 74 dB | 1200x800x1120 | 400 kg | ||
| 8 bar | 4.7 m³/min | 30 kW | Прямой | 2940 rpm | G11/2 | 75 dB | 1340x850x1330 | 550 kg | ||
| 8 bar | 5.5 m³/min | 37 kW | Прямой | 2940 rpm | G11/2 | 76 dB | 1340x850x1330 | 570 kg | ||
| 8 bar | 6.7 m³/min | 45 kW | Прямой | 2940 rpm | G11/2 | 78 dB | 1480x1030x1365 | 740 kg | ||
| 8 bar | 9 m³/min | 55 kW | Прямой | 2940 rpm | G11/2 | 80 dB | 1480x1030x1365 | 800 kg | ||
| 8 bar | 12.2 m³/min | 75 kW | Прямой | 2940 rpm | G2 | 81 dB | 1800x1190x1710 | 1200 kg | ||
| 8 bar | 13.5 m³/min | 90 kW | Прямой | 2940 rpm | G2 | 81 dB | 1800x1190x1710 | 1230 kg | ||
| 8 bar | 20 m³/min | 110 kW | Прямой | 2940 rpm | DN65 | 82 dB | 2100x1230x1730 | 1850 kg | ||
| 8 bar | 22 m³/min | 132 kW | Прямой | 2940 rpm | DN65 | 82 dB | 2100x1230x1730 | 2100 kg |
Tell us about the site: the demand, the pressure and the duty cycle. We will pick the model, price the specification and give you a lead time.
Leave your number - we'll call back and go through the details.
By submitting the form you agree to the processing of your personal data.
We'll call back to go through the details. Urgent - +998 77 151-00-30.