Отдельная башня горячего RAP для действующего асфальтового завода: шесть типоразмеров от 48 до 240 т/ч, до 50% гранулята в смеси.

| Модель | Производительность | Доля RAP в смеси | Сушильный барабан | Топочная камера | Тип барабана | Бункеры горячих материалов | Дозатор | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 т/ч | до 50% | 1800×8000 мм | 1690×3900 мм | Прямоточный | 6 м³ | 1000 кг | ||
| 80 т/ч | до 50% | 2250×10000 мм | 1800×4200 мм | Прямоточный | 9 м³ | 1500 кг | ||
| 120 т/ч | до 50% | 2500×10000 мм | 2000×4200 мм | Прямоточный | 9 м³ | 2000 кг | ||
| 160 т/ч | до 50% | 2500×12000 мм | 2000×4200 мм | Прямоточный | 9 м³ | 2500 кг | ||
| 200 т/ч | до 50% | 2700×12000 мм | 2000×4200 мм | Прямоточный | 10 м³ | 3500 кг | ||
| 240 т/ч | до 50% | 3000×14000 мм | 2500×5000 мм | Прямоточный | 15 м³ | 4000 кг |
Расскажите про объект: какой расход, давление и режим работы. Подберём модель, посчитаем комплектацию и дадим цену со сроком поставки.
Оставьте номер - перезвоним и уточним задачу.
Отправляя форму, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.
Перезвоним и уточним задачу. Срочно - +998 77 151-00-30.