11 моделей с двигателем на постоянных магнитах. КПД держится и когда цех потребляет меньше номинала - счёт за электричество решается здесь.


| Модель | Рабочее давление | Производительность | Электродвигатель | Привод | Номинальная скорость | Выпускной патрубок | Уровень шума | Габариты Д×Ш×В | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 бар | 1 м³/мин | 7,5 кВт | Прямой | 3000 об/мин | G3/4 | 72 дБ | 880x510x800 | 200 кг | ||
| 8 бар | 1,7 м³/мин | 11 кВт | Прямой | 4200 об/мин | G1 | 73 дБ | 1000x670x1090 | 260 кг | ||
| 8 бар | 2,1 м³/мин | 15 кВт | Прямой | 3000 об/мин | G1 | 73 дБ | 1000x670x1090 | 280 кг | ||
| 8 бар | 3,1 м³/мин | 22 кВт | Прямой | 3600 об/мин | G1 | 74 дБ | 1200x800x1120 | 390 кг | ||
| 8 бар | 5,5 м³/мин | 37 кВт | Прямой | 3600 об/мин | G11/2 | 76 дБ | 1340x850x1330 | 600 кг | ||
| 8 бар | 6,7 м³/мин | 45 кВт | Прямой | 3600 об/мин | G11/2 | 76 дБ | 1480x1030x1365 | 800 кг | ||
| 8 бар | 9 м³/мин | 55 кВт | Прямой | 3000 об/мин | G11/2 | 80 дБ | 1480x1030x1365 | 810 кг | ||
| 8 бар | 12,2 м³/мин | 75 кВт | Прямой | 3000 об/мин | G2 | 81 дБ | 1800x1190x1710 | 1280 кг | ||
| 8 бар | 13,5 м³/мин | 90 кВт | Прямой | 3000 об/мин | G2 | 81 дБ | 1800x1190x1710 | 1300 кг | ||
| 8 бар | 20 м³/мин | 110 кВт | Прямой | 3000 об/мин | DN65 | 82 дБ | 2700x1230x1730 | 1850 кг | ||
| 8 бар | 22 м³/мин | 132 кВт | Прямой | 3000 об/мин | DN65 | 82 дБ | 2700x1230x1730 | 2270 кг |
Расскажите про объект: какой расход, давление и режим работы. Подберём модель, посчитаем комплектацию и дадим цену со сроком поставки.
Оставьте номер - перезвоним и уточним задачу.
Отправляя форму, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.
Перезвоним и уточним задачу. Срочно - +998 77 151-00-30.