Электрические ПДМ на кабеле от 7 до 25 тонн: в забое нет выхлопа, нагрузка на вентиляцию меньше.


| Модель | Ковш / кузов | Номинальная нагрузка | Масса без груза | Привод | Габариты Д×Ш×В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 м³ | 7 000 кг | 23 000 кг | электропривод | 9903×2222×2247 мм | ||
| 3 м³ | 7 000 кг | 19 000 кг | электромотор 90 кВт, 1000 В | 9509×2313×2248 мм | ||
| 4 м³ | 10 000 кг | 31 000 кг | электромотор 110 кВт, 1000 В | 10592×2629×2390 мм | ||
| 6 м³ | 14 000 кг | 39 000 кг | электромотор 132 кВт, 1000 В | 11200×2834×2578 мм | ||
| 10 м³ | 25 000 кг | 77 600 кг | электромотор IE4 315 кВт, 1000 В | 14568×4100×3186 мм |
Расскажите про объект: какой расход, давление и режим работы. Подберём модель, посчитаем комплектацию и дадим цену со сроком поставки.
Оставьте номер - перезвоним и уточним задачу.
Отправляя форму, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.
Перезвоним и уточним задачу. Срочно - +998 77 151-00-30.