Дизельные погрузочно-доставочные машины от 4 до 18 тонн - основная техника очистного забоя.


| Модель | Ковш / кузов | Номинальная нагрузка | Масса без груза | Привод | Габариты Д×Ш×В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 м³ | 4 000 кг | 13 100 кг | Cummins QSB4.5, 97 кВт | 7577×1822×2170 мм | ||
| 3 м³ | 7 000 кг | 19 800 кг | Volvo TAD850VE, 160 кВт | 8795×2308×2247 мм | ||
| 4 м³ | 10 000 кг | 30 500 кг | Volvo TAD853VE, 235 кВт | 9935×2634×2390 мм | ||
| 6 м³ | 14 000 кг | 39 000 кг | Volvo, 285 кВт | 10898×2874×2586 мм | ||
| 7,5 м³ | 18 000 кг | 46 500 кг | Volvo TAD1352VE, 315 кВт | 12045×3243×2854 мм |
Расскажите про объект: какой расход, давление и режим работы. Подберём модель, посчитаем комплектацию и дадим цену со сроком поставки.
Оставьте номер - перезвоним и уточним задачу.
Отправляя форму, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.
Перезвоним и уточним задачу. Срочно - +998 77 151-00-30.